|
Hasil Pengawasan Badan POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan |
|
TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN |
| Tahun | Total Sampel Produk Pangan | Temuan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan**) | Tindak Lanjut | |||
| Pembinaan | Peringatan | Penarikan & Pemusnahan | Pro Justitia | |||
| 2002 | 19.078 | 454 | 235 | 129 | 219 | 27 |
| 2003 | 20.547 | 392 | 278 | 108 | 114 | 82 |
| 2004 | 32.740 | 1718 | 807 | 386 | 911 | 51 |
| 2005*) | 26.990 | 935 | 308 | 217 | 627 | 6 |
|
*) Data sampai Bulan November 2005 **) Bahan Berbahaya yang ditemukan meliputi Formalin, Boraks,Rhodamin B dan Methanyl Yellow |
TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP PRODUK
PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN
PERIODE 2002 - 2005
| Tahun | Total Sampel Uji Formalin | Temuan Produk yang Mengandung Formalin | Tindak Lanjut | |||
| Pembinaan | Peringatan | Penarikan & Pemusnahan | Pro Justitia | |||
| 2002 | 248 | 139 | 60 | 36 | 37 | 6 |
| 2003 | 180 | 73 | 53 | 15 | 30 | 7 |
| 2004 | 786 | 274 | 176 | 40 | 53 | 5 |
| 2005*) | 1160 | 177 | 124 | 50 | 66 | - (sedang proses) |
TEMUAN PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN
BERDASARKAN KATEGORI PENDAFTARAN PERIODE 2002 - 2005
| Tahun | Temuan Produk yang mengandung Formalin | Kategori Pendaftaran | ||
| MD | SP/P-IRT | TIDAK TERDAFTAR | ||
| 2002 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| 2003 | 73 | 0 | 1 | 72 |
| 2004 | 274 | 0 | 96 | 178 |
| 2005*) | 177 | 0 | 6 | 171 |
| MD | : | Kode Pendaftaran BPOM untuk Produk Makanan Dalam Negeri |
| SP/P-IRT | : | Sertifikasi penyuluhan oleh Dinkes Kab/Kota |
HASIL PEMANTAUAN PRODUK MIE BASAH, TAHU DAN IKAN
DI 6 (ENAM) PROPINSI, 6 Januari 2006
| No | PENGAMBIL CONTOH | JUMLAH CONTOH | MEMENUHI SYARAT | MENGANDUNG FORMALIN |
| 1 | BBPOM Makasar | 40 | 38 | 2 (5,00%) |
| 2 | BPOM Jambi | 50 | 48 | 2 (4,00%) |
| 3 | BBPOM Manado | 55 | 36 | 19 (34,55%) |
| 4 | BBPOM Yogyakarta | 41 | 41 | 0 (0,00%) |
| 5 | BBPOM Jakarta | 116 | 91 | 25 (21,55%) |
| 6 | BBPOM Semarang | 107 | 99 | 8 (7,47%) |
| Jumlah | 409 | 353 | 56 (13,69%) |
HASIL PEMANTAUAN PRODUK MIE BASAH, TAHU DAN IKAN
DI 6 (ENAM) PROPINSI, 6 Januari 2006
| No | BBPOM / BPOM | Mie Basah | Tahu | Ikan | ||||||
| Jml CTH | MS | TMS | JML CTH | MS | TMS | JML CTH | MS | TMS | ||
| 1 | Makasar | 0 | 0 | 0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 (0,00%) | 40 | 38 | 2 (5,00%) |
| 2 | Jambi | 15 | 13 | 2 (13,33%) | 15 | 15 | 0 (0,00%) | 20 | 20 | 0 (0,00%) |
| 3 | Manado | 8 | 8 | 0 (0,00%) | 13 | 13 | 0 (0,00%) | 34 | 15 | 19 (55,88%) |
| 4 | Yogyakarta | 12 | 12 | 0 (0,00%) | 13 | 13 | 0 (0,00%) | 16 | 16 | 0 (0,00%) |
| 5 | Jakarta | 36 | 29 | 7 (19,45%) | 48 | 46 | 2 (4,17%) | 32 | 16 | 16 (50,00%) |
| 6 | Semarang | 17 | 17 | 0 (0,00%) | 42 | 42 | 0 (0,00%) | 48 | 40 | 8 (16,67%) |
| Jumlah | 88 | 79 | 9 (10,23%) | 131 | 129 | 2 (1,53%) | 190 | 145 | 45 (23,68%) | |
