Laporan BMN
Data perbendaharaan atau inventaris dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) BPOM Audited adalah informasi mengenai Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki BPOM berupa data aset tetap dan persediaan serta transaksi keuangan dan nonkeuangan yang telah melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk di dalamnya adalah Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN)
| # | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| # | Judul | Tahun |
| 1 | Laporan BMN Audited 2023 | 2023 |
| 2 | Laporan BMN Audited 2022 | 2022 |
| 3 | Laporan BMN Audited 2017 | 2017 |
| 4 | Laporan BMN Audited 2018 | 2018 |
| 5 | Laporan BMN Tahun 2021 | 2021 |
| 6 | Laporan BMN Tahun 2020 | 2020 |
| 7 | Laporan BMN Tahun 2019 | 2019 |
